<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netmania &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://netmania.com.br/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netmania.com.br</link>
	<description>Blog experimental sobre Internet e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 20:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sites brasileiros dispensam frescuras na hora de gerenciar os gastos</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/09/02/sites-brasileiros-dispensam-frescuras-na-hora-de-gerenciar-os-gastos/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/09/02/sites-brasileiros-dispensam-frescuras-na-hora-de-gerenciar-os-gastos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[minhas economias]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[organizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Fazia bastante tempo que eu procurava uma solução totalmente online para gerenciar o meu troco. Principal requisito? Muita simplicidade, ou seja, permitir nada mais do que o registro de receitas e despesas de forma a conferir, no final do mês, o tamanho do prejuízo. Além disso, categorias e alguns relatórios. Até agora, utilizava o Money, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/09/02/sites-brasileiros-dispensam-frescuras-na-hora-de-gerenciar-os-gastos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Microsoft dá a sua visão do futuro da produtividade</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/06/23/video-microsoft-da-a-sua-visao-do-futuro-da-produtividade/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/06/23/video-microsoft-da-a-sua-visao-do-futuro-da-produtividade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Vale a pena reservar cinco minutos para ver este vídeo no qual a Microsoft tenta mostrar, de forma muito bacana, a sua visão do futuro da produtividade. Chamam a atenção os diversos exemplos do que vem sendo chamado de &#8220;realidade aumentada&#8220;: Microsoft Sustainability from Hana Ken on Vimeo. Vi no site da HSM. bb_keywords = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/06/23/video-microsoft-da-a-sua-visao-do-futuro-da-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

