<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netmania &#187; vídeos</title>
	<atom:link href="http://netmania.com.br/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netmania.com.br</link>
	<description>Blog experimental sobre Internet e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 07:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Animação explica o funcionamento do Google Street View</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/09/12/animacao-explica-o-funcionamento-do-google-street-view/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/09/12/animacao-explica-o-funcionamento-do-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Uma bem acabada animação produzida pela filial japonesa do Google explica o funcionamento do Street View, o serviço que permite visualizar cidades a partir do nível das ruas. O foco é sobretudo em mostrar como a empresa tenta garantir a privacidade das pessoas, ocultando placas de carros, rostos e tudo mais &#8211; inclusive, a partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/09/12/animacao-explica-o-funcionamento-do-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites brasileiros dispensam frescuras na hora de gerenciar os gastos</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/09/02/sites-brasileiros-dispensam-frescuras-na-hora-de-gerenciar-os-gastos/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/09/02/sites-brasileiros-dispensam-frescuras-na-hora-de-gerenciar-os-gastos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[minhas economias]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[organizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Fazia bastante tempo que eu procurava uma solução totalmente online para gerenciar o meu troco. Principal requisito? Muita simplicidade, ou seja, permitir nada mais do que o registro de receitas e despesas de forma a conferir, no final do mês, o tamanho do prejuízo. Além disso, categorias e alguns relatórios. Até agora, utilizava o Money, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/09/02/sites-brasileiros-dispensam-frescuras-na-hora-de-gerenciar-os-gastos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Microsoft dá a sua visão do futuro da produtividade</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/06/23/video-microsoft-da-a-sua-visao-do-futuro-da-produtividade/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/06/23/video-microsoft-da-a-sua-visao-do-futuro-da-produtividade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Vale a pena reservar cinco minutos para ver este vídeo no qual a Microsoft tenta mostrar, de forma muito bacana, a sua visão do futuro da produtividade. Chamam a atenção os diversos exemplos do que vem sendo chamado de &#8220;realidade aumentada&#8220;: Microsoft Sustainability from Hana Ken on Vimeo. Vi no site da HSM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/06/23/video-microsoft-da-a-sua-visao-do-futuro-da-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale assistir: prelúdio de Battlestar Galactica mostra nossa sede por máquinas e realidade virtual</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/04/18/vale-assistir-preludio-de-battlestar-galactica-mostra-nossa-sede-por-maquinas-e-realidade-virtual/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/04/18/vale-assistir-preludio-de-battlestar-galactica-mostra-nossa-sede-por-maquinas-e-realidade-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 23:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[battlestar galactica]]></category>
		<category><![CDATA[blade runner]]></category>
		<category><![CDATA[caprica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[papel eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[terminator]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Pode conter spoilers: No final de semana, assisti ao episódio piloto de Caprica, série de TV que servirá como um prelúdio para Battlestar Galactica, encerrada recentemente depois de quatro temporadas. Para quem não conhece, Galactica é uma releitura de mesmo nome de uma das séries de ficção científica mais bacanas dos anos 80 &#8211; mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/04/18/vale-assistir-preludio-de-battlestar-galactica-mostra-nossa-sede-por-maquinas-e-realidade-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro aparece entre os 10 sites que podem ser destaque em 2009</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/01/24/brasileiro-aparece-entre-os-10-sites-que-podem-ser-destaque-em-2009/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/01/24/brasileiro-aparece-entre-os-10-sites-que-podem-ser-destaque-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 01:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[PC Wortld]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[A PC World norte-americana publicou uma lista com os 10 sites que poderão ser importantes neste ano. O destaque fica por conta do Power.com, uma espécie de integrador de redes sociais desenvolvido no Brasil &#8211; e que estaria sendo processado pelo Facebook. Os demais são: TV.com: portal sobre séries de TV da cNet; Qik: transmissão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/01/24/brasileiro-aparece-entre-os-10-sites-que-podem-ser-destaque-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube começa a oferecer download de vídeos</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/01/19/youtube-comeca-a-oferecer-download-de-videos/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/01/19/youtube-comeca-a-oferecer-download-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 02:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[miro]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com os blog oficial do Miro &#8211; para quem não conhece, um dos melhores softwares de download de vídeos da atualidade -, o Youtube está tornando disponível links para download de seus vídeos (canto inferior esquerdo do player): Aparentemente, os primeiros exemplos da funcionalidade foram encontrados em um canal especial sobre a transição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/01/19/youtube-comeca-a-oferecer-download-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
