<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netmania &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://netmania.com.br/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netmania.com.br</link>
	<description>Blog experimental sobre Internet e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 07:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Start.io monta página inicial minimalista e personalizável</title>
		<link>http://netmania.com.br/2010/08/05/start-io-monta-pagina-inicial-minimalista-e-personalizavel/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2010/08/05/start-io-monta-pagina-inicial-minimalista-e-personalizavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[minimalismo]]></category>
		<category><![CDATA[página inicial]]></category>
		<category><![CDATA[start.io]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Pesquei a dica lá no competente blog do Tiago Dória: o Start.io é uma espécie de página inicial personalizável. Basicamente, o usuário adiciona as categorias e links que desejar e, depois, tem rápido acesso a eles em uma página com endereço e layout também configuráveis. Acabei adicionando não apenas os meus sites de uso diário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2010/08/05/start-io-monta-pagina-inicial-minimalista-e-personalizavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog norte-americano estréia no Brasil com cinco tendências para a Web</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/10/09/blog-norte-americano-estreia-no-brasil-com-cinco-tendencias-para-a-web/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/10/09/blog-norte-americano-estreia-no-brasil-com-cinco-tendencias-para-a-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 01:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dados estruturados]]></category>
		<category><![CDATA[personalização]]></category>
		<category><![CDATA[readwriteweb]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[O conhecido blog norte-americano ReadWriteWeb lançou a sua versão brasileira no começo desta semana. De quebra, já publicou um especial bacaninha em cinco posts: Top 5 Tendências Web 2009. Confira os temas: Personalização Dados estruturados Web em tempo real Web móvel e realidade aumentada A Internet das coisas Chamo a atenção, sobretudo para personalização e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/10/09/blog-norte-americano-estreia-no-brasil-com-cinco-tendencias-para-a-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instale o DropBox e mande o seu pendrive, definitivamente, para o espaço</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/09/28/instale-o-dropbox-e-mande-o-seu-pendrive-literalmente-para-o-espaco/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/09/28/instale-o-dropbox-e-mande-o-seu-pendrive-literalmente-para-o-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[disco virtual]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Atenção: este post não é patrocinado, mas quem instalar o DropBox a partir dos links abaixo estará dando 250 Mb de espaço adicional ao autor deste blog &#8211; qualquer usuário pode obter o mesmo recomendando o software aos seus amigos e colegas. De qualquer forma, o artigo abaixo reflete, integralmente, a opinião deste blogueiro: Misto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/09/28/instale-o-dropbox-e-mande-o-seu-pendrive-literalmente-para-o-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites brasileiros dispensam frescuras na hora de gerenciar os gastos</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/09/02/sites-brasileiros-dispensam-frescuras-na-hora-de-gerenciar-os-gastos/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/09/02/sites-brasileiros-dispensam-frescuras-na-hora-de-gerenciar-os-gastos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[minhas economias]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[organizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Fazia bastante tempo que eu procurava uma solução totalmente online para gerenciar o meu troco. Principal requisito? Muita simplicidade, ou seja, permitir nada mais do que o registro de receitas e despesas de forma a conferir, no final do mês, o tamanho do prejuízo. Além disso, categorias e alguns relatórios. Até agora, utilizava o Money, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/09/02/sites-brasileiros-dispensam-frescuras-na-hora-de-gerenciar-os-gastos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro aparece entre os 10 sites que podem ser destaque em 2009</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/01/24/brasileiro-aparece-entre-os-10-sites-que-podem-ser-destaque-em-2009/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/01/24/brasileiro-aparece-entre-os-10-sites-que-podem-ser-destaque-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 01:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[PC Wortld]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[A PC World norte-americana publicou uma lista com os 10 sites que poderão ser importantes neste ano. O destaque fica por conta do Power.com, uma espécie de integrador de redes sociais desenvolvido no Brasil &#8211; e que estaria sendo processado pelo Facebook. Os demais são: TV.com: portal sobre séries de TV da cNet; Qik: transmissão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/01/24/brasileiro-aparece-entre-os-10-sites-que-podem-ser-destaque-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minixr é um Twitter melhor que o Twitter</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/01/13/minixr-e-um-twitter-melhor-que-o-twitter/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/01/13/minixr-e-um-twitter-melhor-que-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[O Minixr (imagino que a pronúncia seja &#8220;minixer&#8221;) em um serviço de microblogging que chega para concorrer com o Twitter e com os demais clones deste. Ele é bem mais completo, a começar pela possibilidade de publicação de fotos, vídeos e áudio &#8211; além de eventos e mensagens de texto (com o mesmo limite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/01/13/minixr-e-um-twitter-melhor-que-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisdomap cria mapas mentais de forma simples</title>
		<link>http://netmania.com.br/2009/01/13/wisdomap-cria-mapas-mentais-de-forma-simples/</link>
		<comments>http://netmania.com.br/2009/01/13/wisdomap-cria-mapas-mentais-de-forma-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmania.com.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[O Wisdomap é um serviço online de criação de mapas mentais, ferramenta de organização de idéias cada vez mais usado nos segmentos profissional e acadêmico. A diferença em relação os concorrentes, como o completo (e complexo) Bubble.us, é que o Wisdomap é bastante simplificado, reunindo apenas as funcionalidades básicas. O serviço permite a inserção de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netmania.com.br/2009/01/13/wisdomap-cria-mapas-mentais-de-forma-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
